Operasi Ketupat 2020 sudah memasuki hari ke-25 di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pada hari ke-25 operasi ini, tercatat sudah sebanyak 20 ribu lebih kendaraan diputarbalikkan kembali ke Jakarta karena berpotensi hendak mudik ke kampung halamannya.
"Dari data penyekatan Operasi Ketupat Jaya 2020, kendaraan yang diputarbalikkan selama 25 hari total 20.400 kendaraan," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo saat dihubungi Indozone, Selasa (19/5/2020).
Pada 25 hari kebijakan ini, jumlah kendaraan yang diputarbalikkan terbanyak berada di pintu tol Cikarang Barat sebanyak 239 kendaraan yang diputarbalikkan. Kendaraan itu ditindak karena berpotensi hendak mudik Lebaran.
Pada hari ke 25 ini jumlah pemudik yang ditindak polisi naik hampir sekitar 100 kendaraan jika dibandingkan hari ke-24. Namun meski begitu angka tersebut masih jauh lebih baik jika dibandingkan awal penindakan Operasi Ketupat yang jumlahnya per hari bisa mencapai ribuan kendaraan pemudik ditindak.
Total pada hari ke-25 Operasi Ketupat 220 diketahui sebanyak 481 kendaraan pemudik ditindak. Angka total hari ke-25 naik jika dibanding hari ke-24 yang hanya 384 kendaraan.
Berikut data rinci jumlah kendaraan yang diputarbalikkan oleh Polda Metro Jaya selama Operasi Ketupat berlangsung:
1. Hari pertama Operasi Ketupat, Jumat, 24 April 2020: 1.873 kendaraan diputarbalikkan.
2. Hari kedua, Sabtu, 25 April 2020: 1.293 kendaraan diputarbalikkan.
3. Hari ketiga, Minggu 26 April 2020: 875 kendaraan diputarbalikkan.
4. Hari keempat, Senin, 27 April 2020: 907 kendaraan diputarbalikkan.
5. Hari kelima, Selasa, 28 April 2020: 886 kendaraan diputarbalikkan.
6. Hari keenam, Rabu, 29 April 2020: 1.097 kendaraan diputarbalikkan.
7. Hari ketujuh, Kamis, 30 April 2020: 842 kendaraan diputarbalikkan.
8. Hari kedelapan, Jumat, 1 Mei 2020: 961 kendaraan diputarbalikkan.
9. Hari kesembilan, Sabtu, 2 Mei 2020: 933 kendaraan diputarbalikkan.
10. Hari ke-10, Minggu, 3 Mei 2020: 895 kendaraan diputarbalikkan.
11. Hari ke-11, Senin, 4 Mei 2020: 1.093 kendaraan diputarbalikkan.
12. Hari ke-12, Selasa, 5 Mei 2020: 882 kendaraan diputarbalikkan.
13. Hari ke-13, Rabu, 6 Mei 2020: 1.007 kendaraan diputarbalikkan.
14. Hari ke-14, Kamis, 7 Mei 2020: 747 kendaraan diputarbalikkan.
15. Hari ke-15, Jumat, 8 Mei 2020: 778 kendaraan diputarbalikkan.
16. Hari ke-16, Sabtu, 9 Mei 2020: 707 kendaraan diputarbalikkan.
17. Hari ke-17, Minggu, 10 Mei 2020: 653 kendaraan diputarbalikkan.
18. Hari ke-18, Senin, 11 Mei 2020: 618 kendaraan diputarbalikkan.
19. Hari ke-19, Selasa, 12 Mei 2020: 637 kendaraan diputarbalikkan.
20. Hari ke-20, Rabu, 13 Mei 2020: 566 kendaraan diputarbalikkan.
21. Hari ke-21, Kamis, 13 Mei 2020: 479 kendaraan diputarbalikkan.
22. Hari ke-22, Jumat, 14 Mei 2020: 449 kendaraan diputarbalikkan.
23. Hari ke-23, Sabtu, 15 Mei 2020: 403 kendaraan diputarbalikkan.
24. Hari ke-24, Minggu, 16 Mei 2020: 384 kendaraan diputarbalikkan.
25. Hari ke-25, Senin, 17 Mei 2020: 481 kendaraan diputarbalikkan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: